One-stop services, worth of entrustment

I-Sino-ocean Marine Ifanelekile kwi-WARTSILA Uluhlu lweZinto eziSetyenzisiweyo eziNtsha zokwenene

Isitokhwe solwandle lwaseSino-ocean sigcina iindawo ezininzi zokwenyani ezisecaleni ezifanelekileyo kwi-WARTSILA.Sinokubonelela ngochwethezo olufanelekileyo olunje: 670W4L20, 645W4L20, L20, V200, R22, R32 njalo njalo.
Ukongeza kwezi ndawo zingasentla ze-WARTSILA ezine-stroke ezine-stroke, sikwanayo nenani elikhulu lamacandelo e-RTA48T, i-RT-FLEX50-B, i-RT-FLEX58T, i-RTA68T-B kunye nezinye iindawo ezisetyenzisiweyo ezimbini, njenge-piston ring, i-cylinder liner, plunger, nozzle, igeji yoxinzelelo, ikiti yokulungisa kunye nezinye iindawo eziqhelekileyo.
Kwaye sinokubonelela ngeendawo ezisecaleni ngolu hlobo lulandelayo:

Ifanelekile i-670W4L20 (645W4L20):
HAYI. NAME QTY. P/N HAYI. NAME QTY. P/N
1 I-PIston RING SET 50 113 012 2 ISETYENZISWA YOKUtywina UKUQWALASELWA KWENTLOKO YESIlinda 50 120 015
3 Ivalve yokukhupha 15 121 006 4 UKUTHETHA AMATHALA 2 131 022
5 IKHITHI YECANDELO ENGASENZI(IPUMP YOKUTOFA) 20 165 058 6 NOZZLE 100 167 020
7 UKUTHWALA OKUGQIBELEKA 8 243 001 8 ISIKHWULU 8 243 002
9 UKUTHETHA AMATHALA 8 243 009 10 FRICTION RING 8 243 025
11 ISIKHWULU 24 243 031 12 ISIKHWULU 12 243 032
13 INKQUBO YOKUBHALANA, GQIBELA 1 243 041 14 IYUNITHI YOLAWULO YEMODYULI YOLAWULO EPHAMBILI 1 501 118
Ifanelekile kwi-L20:
1 I-PITON RING (SETI) 15 113 012 2 ISIKHOKELO SE-VALVE 86 120 013
3 ISIHLALO RING FOR INLET valve 33 120 021 4 ISIHLALO RING FOR INLET valve 20 120 022
5 Ivalve yokukhupha 12 121 006 6 Ivalve yokukhupha 22 121 012
7 NOZZLE 4 156 085 8 Ivalve yoXINZEKELO ENGQONDO 1 165 066
9 Ipleyiti yokuxinana 1 181 008 10 I-VALVE YOLAWULO 3 350 013
11 IBHOLA valve 5 352 067 12 UXINEZELEKO PICE 1 165 057
13 ROTOCAP 80 121 003 14 I-THERMOSTAT ELEMENT 7 183 003
15 I-THERMOSTATIC ELEMENT 8 196 054 16 UKUKHUSELA ISILWI 18 167 002
17 Iperiction RING OF FRICTION 7 181007 18 UMGCINISEKO 2 349016
19 UMGCINISEKO 1 73509 20 ISETHI YOKUHAYIBHA ESOKUTOFA IVALVU 16 167015
Ifanelekile iV200:
1 AMOT ULAWULO,THERMOSTAT 3 5130039 2 AMOT ULAWULO,THERMOSTAT 3 5130009/0004
3 AMOT ULAWULO,THERMOSTAT 2 5130023/0005 4 IQEMBU LOKUTHWALA(CON ROD) 32 1110004/0002
5 UKUTHWALA OKUPHAMBILI KWESIQINGATHA 6 FR3335667 6 UKUTHWALA OKUPHAMBILI KWESIQINGATHA PHEZULU 2 FR3339716
7 UKUGQIBELA ISIQINGATHA ESIPHAMBILI 2 FR3339717 8 I-THERMOMETER EKUDE 14 107.280.159.001
Ifanelekile i-R22:
1 ISIKHOKELO SE-VALVE 12 120004 2 ISIHLALO RING, ExhaUST 23 120 031
3 I-CAMSHAFT THOLA 3 108 031
Ifanele i-R32
1 IKHITHI YENKONZO 1 179 614 2 ISANGQA 4 174 006
3 UMGCINISEKO 1 174 005 4 UKUQHAMISA IBHOLA 5 174 008
5 IHOSE YOXINZELELO ELIPHEZULU 1 801 012 6 I-valve yezalathisi IYAGQIBELA 3 125 445
7 UKUFAKWA KOQHAGAMSHELO 9 120 041 8 IJOKI YEVALIVI IGQIBELELE 3 143 020
9 I-valve TAPPET IGQIBELELE 1 145 020

wartsila


Ixesha lokuposa: Jun-29-2022